Site icon El Papayaso

así avanza la fecha 13

La Liga BetPlay no para, con la fecha 13 del torneo está cada vez más apretada la tabla de posiciones, con los resultados y equipos que buscan ingresar a los ocho mejores del fútbol colombiano.

Le puede interesar
A continuación le mostramos cómo va la clasificación y los resultados de esta disputada fecha.

Resultados y partidos restantes

26 de marzo

Atlético Bucaramanga 1-0 Jaguares de Córdoba
Envigado 1-1 Once Caldas
Unión Magdalena 2-1 Águilas Doradas
Deportivo Pereira 1-1 Independiente Medellín

27 de marzo

Deportivo Cali vs Cortuluá
Alianza Petrolera vs Patriotas Boyacá
Deportes Tolima vs América de Cali

28 de marzo

Deportivo Pasto vs Equidad
Atlético Nacional vs Santa Fe

30 de marzo

Junior vs Millonarios

Tabla de posiciones

1. Millonarios – 26 puntos y +9 | 12 PJ
2. Nacional – 24 puntos y +8 | 12 PJ
3. Tolima – 23 puntos y +7 | 12 PJ
4. Medellín – 21 puntos y +5 | 13 PJ
5. Once Caldas – 21 puntos y +4 | 13 PJ
6. Envigado – 20 puntos y +3 | 13 PJ
7. Santa Fe – 19 puntos y +2 | 12 PJ
8. Junior – 19 puntos y +2 | 12 PJ
9. Bucaramanga – 18 puntos y 0 | 13 PJ
10. Equidad – 17 puntos, +2 | 12 PJ
11. Pereira – 17 puntos y -1 | 13 PJ
12. Alianza – 16 puntos y +2 | 12 PJ
13. Cortuluá – 16 puntos y 0 | 12 PJ
14. Jaguares – 16 puntos y -4 | 13 PJ
15.América – 15 puntos y -1 | 12 PJ
16. Águilas – 14 puntos y -8 | 13 PJ
17. Patriotas – 12 puntos y -4 | 12 PJ
18- Pasto – 10 puntos y -6 | 12 PJ
19. Unión – 9 puntos y -12 | 13 PJ
20. Cali – 8 puntos y -8 | 12 PJ



Fuente: Minuto30