El artista del género urbano Bad Bunny, a través de sus redes sociales, indicó que el 5 de agosto inicia su gira World’s Hottest Tour en donde recorrerá gran parte del territorio de Estados Unidos y además Guatemala, México, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Argentina, Salvador, República Dominicana y Colombia.
En el país, ‘El conejo malo’ hará su concierto en la ciudad de Medellín el 18 de noviembre de 2022 en el estadio Atanasio Girardot.
El precio de las boletas para el concierto en Medellín oscila entre los $50 mil y los $17 millones de pesos. Estarán disponibles las localidades de norte, occidental, oriental y palcos con cupo para 10 personas; este último tiene descuento hasta el 5 de febrero.
Cabe resaltar que la compra de boletas estará disponible a partir de este viernes 28 de enero. Los precios de boletería en sus diferentes localidades son:
Localidad | Precio con descuento | Precio full | Servicio |
Palcos último tour | $17’000.000 | $22’100.000 | $2’030.000 |
Palcos dakiti 1 | $14’000.000 | $18’200.000 | $1’670.000 |
Palcos dakiti 2 | $12’000.000 | $15’600.000 | $1’430.000 |
Palcos yonaguni | $10’000.000 | $13’000.000 | $1’190.000 |
Palcos x100pre | $8’000.000 | $10’400.000 | $960.000 |
Palcos oasis | $5’000.000 | $6’500.000 | $600.000 |
Palcos la noche de anoche | $4’000.000 | $5’200.000 | $480.000 |
Palcos callaita | $3’000.000 | $3’900.000 | $360.000 |
GRADERÍA | |||
Occidental alta | $250.000 | $325.000 | 39.000 |
Occidental alta gold | $350.000 | $455.000 | $55.000 |
Occidental alta silver | $300.000 | $390.000 | $47.000 |
Occidental baja | $200.000 | $260.000 | $31.000 |
Oriental alta | $108.000 | $140.000 | $17.000 |
Oriental baja | $98.000 | $127.000 | $16.000 |
Norte alta | $60.000 | $78.000 | $10.000 |
Norte baja | $50.000 | $65.000 | $8.000 |
¿Tiene alguna opinión sobre esta nota o una historia que contar?
Escríbanos a direccion@elpilon.com.co.
O al WhatsApp: 3245828855.
Fuente: El Pilon