conozca cómo van los resultados y la tabla de posiciones de la fecha 16

Comparte la información

Este fin de semana se juega la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2022 y hasta el momento solo tres equipos han logrado la clasificación a los cuadrangulares, la disputa por los otros cinco cupos está de alquilar balcón.

Le puede interesar
Así van los resultados de la fecha 16:

Santa Fe 0-1 Alianza Petrolera
Once Caldas 1-0 Cortuluá
Tolima 0-1 Pasto
La Equidad vs. Jaguares (EN VIVO)
Junior vs. Bucaramanga

Próximos partidos:

Águilas Doradas vs. Atlético Nacional
Deportivo Pereira vs. Millonarios
América de Cali vs. Deportivo Cali
Medellín vs. Unión Magdalena
Patriotas vs. Envigado

Tabla de posiciones:

1- Atlético Nacional: 33 puntos y +13 | 15 PJ
2- Deportes Tolima: 32 puntos y +12 | 16 PJ
3- Millonarios: 32 puntos y +10 | 15 PJ
4- Medellín: 26 puntos y +7 | 15 PJ
5- Once Caldas: 24 puntos y +3 | 16 PJ
6- Bucaramanga: 24 puntos y 0 | 15 PJ
7- Junior: 23 puntos y +3 | 15 PJ
8- Envigado: 23 puntos y +3 | 15 PJ
9- Alianza Petrolera: 23 puntos y +2 | 16 PJ
10- Santa Fe: 22 puntos y 0 | 16 PJ
11- Jaguares: 20 puntos y -3 | 15 PJ
12- La Equidad: 19 puntos y +1 | 15 PJ
13- América de Cali: 18 puntos y -3 | 15 PJ
14- Pasto: 18 puntos y -4 | 16 PJ
15. Pereira: 16 puntos y -4 | 15 PJ
16- Cortuluá: 16 puntos y -4 | 16 PJ
17- Patriotas: 15 puntos y -6 | 15 PJ
18- Águilas Doradas: 15 puntos y -11 | 15 PJ
19- Deportivo Cali: 13 puntos y -7 | 15 PJ
20- U. Magdalena: 9 puntos y 12 | 15 PJ



Fuente: Minuto30